JHMD-HQ系列 SF6混合气体密度继电器校验仪
 
推荐指数:
可任意输入SF6混合气体的百分比
自动识别测试过程中的故障
自动存储、查阅并打印试验数据
智能化程度高,安全可靠
JHMD-HQ系列包含JHMD-HQ1(SF6/N2),JHMD-HQ2(SF6/CF4)和JHMD-HQ3(SF6/N2、SF6/CF4)等型号
仪器采用电子调节压力,用户可任意输入SF6混合气体的体积比,自动完成混合气体密度继电器的压力和接触电阻测试
自动将当前温度压力转化为20℃下混合气体的等效压力
主要性能 | 技术参数配置 | JHMD1- HQ1型 | JHMD2-HQ1型 | JHMD3-HQ1型 | JHMD1- HQ2型 | JHMD2-HQ2型 | JHMD3-HQ2型 | JHMD1- HQ3型 | JHMD2-HQ3型 | JHMD3-HQ3型 |
仪器精度/分辨率 | 0.1级/0.0001MPa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
环境温度精度/分辨率 | ±0.5℃/±0.1℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
压力校验范围 | 0~1.0MPa,可选择绝对压力或相对压力 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
混气密度表类型 | SF6/N2 | ● | ● | ● | \ | \ | \ | ● | ● | ● |
SF6/CF4 | \ | \ | \ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
气源 | 内置气源 | \ | ● | ● | \ | ● | ● | \ | ● | ● |
可充入SF6气体、氮气,或混合气体 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
SF6内部循环回收 | \ | \ | ● | \ | \ | ● | \ | \ | ● |
相关推荐
热卖推荐